項(xiàng)目名稱 | 檢查目的和意義 | ||
一般情況檢查 | 測(cè)血壓,,量身高、體重,,篩查高血壓,、肥胖等 | ||
中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) | 了解體質(zhì)情況,,提示易感疾病 | ||
內(nèi)科 | 檢查心、肺,、肝,、脾排除相關(guān)疾病 | ||
外科 | 捫甲狀腺大小有無腫塊,乳房有無腫塊,,檢查全身關(guān)節(jié),、淋巴結(jié),有無異常等,。 | ||
眼科 | 查眼瞼,、鞏膜、結(jié)膜,、視力,,排除或早期發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜病變、青光眼,、白內(nèi)障等眼科疾病,。 | ||
耳鼻喉科 | 查有無中耳炎,、鼻炎、咽炎,、鼻息肉等,。 | ||
彩 超 |
肝膽胰脾雙腎 | 了解有無肝腫大、肝硬化,、脂肪肝,、膽結(jié)石、膽囊息肉,、脾大,、肝癌等 | |
甲狀腺彩超 | 了解甲狀腺有無腫大、腫瘤等 | ||
泌尿系統(tǒng)(男) | 了解泌尿系統(tǒng)有無炎癥,、結(jié)石,、腫瘤等 | ||
心電圖 | 檢查心臟的功能,有無缺血,、心肌炎及心梗及心律失常等 | ||
肺部CT | 支氣管炎,、肺氣腫、支氣管擴(kuò)張,、肺癌等早期篩查 | ||
血 液 檢 查 |
血常規(guī) | 了解有無貧血,、感染等,發(fā)現(xiàn)早期血液病 | |
血型全套 | 了解ABO血型和RH血型 | ||
肝功能 | 檢查肝臟功能是否正常 | ||
腎功能 | 了解尿素代謝,、血尿酸,、腎臟功能等,及早發(fā)現(xiàn)是否有痛風(fēng)等 | ||
血脂 | 了解血脂是否異常,,早期預(yù)防冠心病等 | ||
血糖 | 通過血液檢查血糖濃度,、早期篩查糖尿病 | ||
甲胎蛋白(AFP) | 作為原發(fā)性肝癌、胃癌,、胰癌,、病毒性肝炎、肝硬化等的一個(gè)輔助診斷指標(biāo) | ||
癌胚抗原(CEA) | 作為大腸癌,、肺癌,、乳腺癌、泌尿生殖系癌,、白血病等的一個(gè)輔助診斷指標(biāo),。 | ||
前列腺特異性抗原(男)PSA | 了解是否有前列腺癌、前列腺增生等 | ||
Ca199 | 胰腺癌的早期篩查 | ||
甲功能全套 | 甲狀腺功能測(cè)定 | ||
乙肝全套(定量) | 診斷乙型肝炎,,有利于對(duì)慢性肝炎活動(dòng)性和非活動(dòng)性的判斷 | ||
14碳呼氣試驗(yàn) | 了解胃腸有無幽門螺旋桿菌感染,,是對(duì)各種胃腸道疾病的輔助檢查之一,尤其是胃癌的早發(fā)現(xiàn)、早診斷,。 | ||
動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 檢測(cè)大血管彈性,,預(yù)防早期動(dòng)脈硬化,血管病 | ||
尿常規(guī) | 了解是否有泌尿系感染,、腎炎,、腎病等 | ||
女 性 檢 查 |
婦科檢查 | 檢查外陰、陰道,、宮頸,、子宮及附件盆腔是否異常 | |
白帶常規(guī)+BV | 了解陰道清潔度,初步篩查有無陰道炎等 | ||
乳腺彩超 | 篩查乳腺病變,,排查乳腺癌 | ||
盆腔彩超 | 了解有否子宮肌瘤,、卵巢腫物等疾病 | ||
TCT | 婦科宮頸癌的篩選 | ||
HPV | 查多種病毒,早期篩查宮頸癌 | ||
抽血材料費(fèi) | |||
匯總分析 | 男性:1759元 女性:2274元 |