供應(yīng)商信息 | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | 排名 |
湘潭鴻皓餐飲管理服務(wù)有限公司 | 133800.00元 | 81 | 1 |
湘潭宗勝貿(mào)易有限公司 | 132500.00元 | 70.79 | 2 |
湘潭市雨湖區(qū)食為客主題餐廳 | 134000.00元 | 60.67 | 3 |
中標(biāo)人名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)金額 |
湘潭鴻皓餐飲管理服務(wù)有限公司 | 李滿兵 | 13298535678 | 133800.00元 |
地址:湘潭市岳塘區(qū)建設(shè)南路街道河?xùn)|大道2號(hào)興和小區(qū)2棟1單元101號(hào) | |||
代理服務(wù)費(fèi):3500元 |
磋商小組職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
組長(zhǎng) | 劉志成 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | / |
組員 | 周曉芳 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | / |
組員 | 朱文毅 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | / |